產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
DER2571 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀是按新的防雷接地電阻檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)制造的,短路測(cè)試電流達(dá)20mA,精密3線法或簡(jiǎn)易2線法測(cè)量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測(cè)試一致性強(qiáng)。
型號(hào):
瀏覽量:736
更新時(shí)間:2024-11-17
在線留言品牌 | MIY/米遠(yuǎn)電氣 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
類(lèi)型 | 數(shù)字式電阻測(cè)試儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,電氣 |
DER2571 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
DER2571 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀是按新的防雷接地電阻檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)制造的,短路測(cè)試電流達(dá)20mA,精密3線法或簡(jiǎn)易2線法測(cè)量接地電阻,導(dǎo)入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),具有抗干擾能力和環(huán)境適應(yīng)能力,重復(fù)測(cè)試一致性強(qiáng)。
DER2571 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻、接地電壓測(cè)量。
產(chǎn)品別稱(chēng):數(shù)字接地電阻表,數(shù)字接地電阻測(cè)試儀,數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀,接地電阻,接地表,數(shù)字接地表,接地測(cè)試儀,接地電阻測(cè)試儀,DER2571 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀
DER2571 數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀技術(shù)參數(shù) Technical Parameter
功能 | 接地電阻、接地電壓、低值電阻測(cè)量 |
電源 | DC 7.4V 1.8Ah可充鋰電池,充滿電連續(xù)使用約8小時(shí) |
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
測(cè)量方式 | 精密三線法、簡(jiǎn)易二線法測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 二三線法測(cè)量:額定電流變極法 |
對(duì)地電壓:平均值整流(P-E接口間) | |
量 程 | 接地電阻: 0.000Ω~3000Ω |
接地電壓: AC 0.0~100V(50Hz/60Hz) | |
分 辨 率 | 0.001Ω; 0.1V |
精 度 | 接地電阻:±2%rdg±0.05Ω (0~30Ω) ±2%rdg±5dgt(30~3000Ω) 注:1. 輔助接地電阻100Ω±5%,對(duì)地電壓<5V 2. 干擾電壓5V時(shí)的附加誤差≤±5%rdg±5dgt |
接地電壓:±2%rdg±3dgt(50Hz/60Hz) | |
測(cè)試電壓波形 | 正弦波 |
測(cè)試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(自動(dòng)選頻) |
短路測(cè)試電流 | AC 20mA max |
開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 40V max |
顯示模式 | 6位超大LCD顯示 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍指示,LCD倒計(jì)數(shù)顯示 |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
產(chǎn)品尺寸 | 主機(jī)尺寸:約320mm×270mm×145mm |
外包裝尺寸:400 mm×245mm×335mm | |
測(cè) 試 線 | 3條:紅色15m,黃色10m,綠色5m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約2次/秒;接地電阻:約3秒/次 |
測(cè)量次數(shù) | 5000次以上(短路測(cè)試,測(cè)1次,停30秒再測(cè)) |
線路電壓 | AC 100V以下測(cè)量 |
通訊接口 | 具有USB接口,存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可以通過(guò)數(shù)據(jù)軟件上傳電腦,保存打印 |
通 訊 線 | USB通訊線1條,長(zhǎng)1.5m |
數(shù)據(jù)保持 | 保持?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)“HOLD"符號(hào)指示 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000組,“MEM"存儲(chǔ)指示,存儲(chǔ)已滿顯示“FULL"符號(hào) |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“READ"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
干擾測(cè)試 | 自動(dòng)識(shí)別干擾信號(hào),干擾電壓高于5V時(shí)顯示“NOISE" |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--"報(bào)警提示 |
電池電壓 | 當(dāng)電池電壓降不足時(shí),電池電壓低符號(hào)顯示,提醒需要充電。 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 背光:25mA Max(單獨(dú)背光耗電) |
待機(jī):25mA Max(開(kāi)機(jī)后背光關(guān)閉) | |
測(cè)量:150mA Max(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表:2.645kg(含電池) |
總質(zhì)量:5.95kg(含包裝) | |
工 具 箱 | 工具箱設(shè)計(jì),可承重200kg |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻: C-E、P-E各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器面板與箱體之間) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
適合安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級(jí)2); IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);JJG 366-2004(接地電阻表)。 |
附件清單
儀表 | 1臺(tái) |
工具袋 | 1個(gè) |
輔助接地棒 | 2根 |
測(cè)試線 | 3條(紅15米;黃10米;綠5米) |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條(紅1.6米;綠 1.6米) |
充電器、充電線 | 1套 |
數(shù)據(jù)軟件(電子版) | 1份 |
用戶(hù)手冊(cè)、保修卡、合格證 | 1份 |
注:1.產(chǎn)品外觀以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),技術(shù)參數(shù)與型號(hào)如有變動(dòng),恕不另行通知。